자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Utah-Adjibola, Amarachi. |
단체저자명 | University of Pennsylvania. Demography. |
서명/저자사항 | Essays on Fertility and the Demographic Dividend in Sub-Saharan Africa: Exploring the Puzzles and Possibilities. |
발행사항 | [S.l.] : University of Pennsylvania., 2018 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2018 |
형태사항 | 112 p. |
소장본 주기 | School code: 0175. |
ISBN | 9780438037120 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-10(E), Section: A.
Adviser: Hans-Peter Kohler. |
요약 | The phenomenon of the "demographic dividend" in Africa has become a source of considerable and vigorous public discourse in both policy and academic spheres over the last two decades. A growing body of research explores this phenomenon in the Af |
요약 | In the second essay, I use age-specific National Transfer Accounts data to estimate the support ratio and demographic dividend for the period 1970 through 2100, and decompose the difference in the support ratio components estimated for all the c |
요약 | In the third essay, I focus on the dividend in Malawi. Malawi is an interesting case-study because until recently the potential for a dividend has been negligible. However, recent, accelerated fertility decline may signal improved potential for |
일반주제명 | Demography. Sub Saharan Africa studies. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-10A(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T14997814 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00027165 | 312 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |