자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Kuchnia, Adam Joseph. |
단체저자명 | University of Minnesota. Nutrition. |
서명/저자사항 | Novel Methods to Monitor Nutrition Status and Determine Protein Needs in Clinical Populations. |
발행사항 | [S.l.] : University of Minnesota., 2017 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2017 |
형태사항 | 137 p. |
소장본 주기 | School code: 0130. |
ISBN | 9780438030770 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-10(E), Section: B.
Adviser: Carrie P. Earthman. |
요약 | Malnutrition and muscle loss in hospitalized patients is a significant problem. The ability to accurately identify the development of malnutrition and monitor changes in muscle at the bedside are essential to optimizing nutrition interventions t |
요약 | In the first study, using a large and ethnically-diverse healthy population sample (NHANES 1999-2004), it was determined that ethnicity significantly influences the values of phase angle (PA) and impedance ratio (IR), two bioimpedance parameters |
요약 | In the third and ongoing study, a novel stable amino acid isotope multi-step feeding protocol is being employed to determine the protein intake required to prevent net protein loss (anabolic threshold) and to evaluate the relationship between pr |
요약 | There is a vital need to develop objective bedside methods capable of assessing muscle mass in hospitalized patients. Results from the described studies show the potential utility of bioimpedance and US to characterize changes in muscle mass in |
일반주제명 | Nutrition. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-10B(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T14996645 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00028979 | 641 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |