자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Danda, Gopinath. |
단체저자명 | University of Pennsylvania. Electrical and Systems Engineering. |
서명/저자사항 | Two-dimensional Nanopore and Nanoporous Devices for Molecular Sensing and Ion Selectivity. |
발행사항 | [S.l.] : University of Pennsylvania., 2018 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2018 |
형태사항 | 166 p. |
소장본 주기 | School code: 0175. |
ISBN | 9780438037007 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-10(E), Section: B.
Adviser: Marija Drndic. |
요약 | Nanopore-based devices provide the ability to detect, analyze and manipulate molecules by monitoring changes in ionic current and sieving molecules dissolved in an electrolyte. While devices with single nanopores can be used as molecular sensors |
요약 | First, we investigate ionic flow and associated leakage currents in voltage-gated graphene nanopores predicted to help slow down DNA translocation velocity. We extract important parameters that can help reduce leakage currents while enhancing th |
요약 | Next, we report DNA detection with high sensitivity through monolayer tungsten disulfide (WS2) nanopores fabricated via electron-beam drilling and observe laser irradiation induced expansion of the pore, which we are able to control with nanomet |
요약 | Additionally, we study and calibrate sub-nm defect formation in suspended molybdenum disulfide membranes using ion-beam irradiation. Ionic current characterization of the devices exhibits selective ionic transport, thus laying experimental found |
일반주제명 | Electrical engineering. Nanotechnology. Engineering. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-10B(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T14997776 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00027277 | 621.3 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |