자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Judson, Catharine Elizabeth. |
단체저자명 | The University of North Carolina at Chapel Hill. Classics. |
서명/저자사항 | Protogeometric and Geometric Crete. |
발행사항 | [S.l.] : The University of North Carolina at Chapel Hill., 2018 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2018 |
형태사항 | 396 p. |
소장본 주기 | School code: 0153. |
ISBN | 9780438064843 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-10(E), Section: A.
Adviser: Donald C. Haggis. |
요약 | The Protogeometric period on Crete, generally the 10th and 9th centuries BCE, was characterized by a change in settlement patterns from small settlement clusters in Late Minoan IIIC to larger culture-regions defined by centralized and nucleated |
요약 | This project gathers the published evidence for the Cretan Protogeometric period in order to develop new models for visualizing ways in which deliberately-constructed relationships between communities in shifting settlement systems acted as mech |
일반주제명 | Archaeology. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-10A(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T14997557 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00026990 | 571 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |