자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Hughes, Jonathan Gray Golightly. |
단체저자명 | University of California, Davis. Microbiology. |
서명/저자사항 | Chemotaxis and Energy Taxis in Pseudomonas putida F1. |
발행사항 | [S.l.] : University of California, Davis., 2018 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2018 |
형태사항 | 112 p. |
소장본 주기 | School code: 0029. |
ISBN | 9780438289598 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-12(E), Section: B.
Adviser: Rebecca E. Parales. |
요약 | Bacteria require motility to position themselves in locations capable of supporting continued growth. Normal motile behavior consists of a series of runs, where cells swim straight, and tumbles where they are randomly reoriented. Chemotaxis is t |
요약 | Pseudomonas putida F1 can grow using ethanol, 1-propanol, and butanol as sole carbon and energy sources. The F1 genome codes for several orthologs of genes that allow for ethanol catabolism in Pseudomonas aeruginosa. Since many soil bacteria exh |
요약 | Pseudomonas putida F1 can grow using the aromatic plant terpene p-cymene and its derivative aromatic acid p-cumate as sole carbon and energy source. The genes required for catabolism of both compounds have been identified, and both the cym and |
요약 | Finally, Pseudomonas putida F1 can grow using the hydroxycinnamic acids (HCAs) caffeic, ferulic, and p-coumaric acids as sole carbon and energy sources. In this work I showed that P. putida F1 is also chemotactic toward all three HCAs, in an in |
일반주제명 | Microbiology. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-12B(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T14997204 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00026627 | 576 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |