자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Kozeniauskas, Nicholas. |
단체저자명 | New York University. Economics. |
서명/저자사항 | Essays in Macroeconomics and International Trade. |
발행사항 | [S.l.] : New York University., 2018 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2018 |
형태사항 | 184 p. |
소장본 주기 | School code: 0146. |
ISBN | 9780438171442 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-12(E), Section: A.
Advisers: Thomas Sargent |
요약 | This dissertation contains three chapters, each seeking to understand an aspect of firm heterogeneity and its relevance for aggregate outcomes. |
요약 | Chapter 1, 'What's Driving the Decline in Entrepreneurship?,' studies why there has been a decline in entrepreneurial activity in the US in recent decades. Given the role of entrepreneurship in theories of growth, job creation and economic mobil |
요약 | Chapter 2, 'What are Uncertainty Shocks?,' is co-authored with Anna Orlik and Laura Veldkamp. One of the primary innovations in modern business cycle research is the idea that uncertainty shocks drive aggregate fluctuations and this essay studie |
요약 | Chapter 3, 'Demand Shocks, Customer Capital and Exporter Dynamics,' is co-authored with Spencer Lyon. Recent empirical research has documented a rich set of facts about the lifecycle dynamics of individual firms, and particularly their dynamics |
일반주제명 | Economics. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-12A(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T14997146 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00026566 | 330 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |