자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Kocher, Elizabeth Anita. |
단체저자명 | The Ohio State University. EDU Teaching and Learning. |
서명/저자사항 | Exploring the Expectations Gap in Ohio |
발행사항 | [S.l.] : The Ohio State University., 2017 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2017 |
형태사항 | 355 p. |
소장본 주기 | School code: 0168. |
ISBN | 9780438098473 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-12(E), Section: A.
Adviser: Hea-Jin Lee. |
요약 | The purpose of this study was to examine the influencing factors affecting high school students who took a college preparatory curriculum in high school, yet ended up being placed into a remedial mathematics course in college. Remedial students |
요약 | A conceptual misalignment framework was developed, encompassing stakeholders in the transition, and identifying specific areas where a misalignment might occur. Curriculum alignment, teacher/instructor expectations, and placement exam accuracy w |
요약 | An explanatory sequential mixed methods research design was used for this work. Survey data was collected from Ohio high school teachers and beginning or remedial level college instructors at a large Midwestern university regarding what factors |
요약 | Analysis of the data revealed no misalignment in high school to college curriculum content. Accuracy of the mathematics placement exam was verified. Findings on teacher/instructor expectations from survey data indicated agreement from both grou |
일반주제명 | Mathematics education. Secondary education. Higher education. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-12A(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T15000318 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00025010 | DP 510 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출불가(별치) |