자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Martinez, Joseba M. |
단체저자명 | New York University. Economics. |
서명/저자사항 | Essays in Macroeconomics. |
발행사항 | [S.l.] : New York University., 2018 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2018 |
형태사항 | 170 p. |
소장본 주기 | School code: 0146. |
ISBN | 9780438170636 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-12(E), Section: A.
Advisers: Mark Gertler |
요약 | This dissertation contains three chapters. |
요약 | The first chapter, "Automation, Growth and Factor Shares", investigates the extent to which automation can explain the observed fall in labor's share of income in the United States in the last 30 years. I model the production process as a set of |
요약 | The second chapter, "Endogenous Technology Adoption and R&D as Sources of Business Cycle Persistence", is coauthored with Diego Anzoategui, Diego Comin and Mark Gertler. We examine the hypothesis that the slowdown in productivity following the G |
요약 | The third chapter, "Does a Currency Union Need a Capital Market Union?", is coauthored with Thomas Philippon and Markus Sihvonen. We study financial linkages and risk sharing in the context of the Eurozone crisis. We consider four types of curre |
일반주제명 | Economics. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-12A(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T14997022 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00024521 | DP 330 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출불가(별치) |