자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Puvanesarajah, Samantha. |
단체저자명 | The University of North Carolina at Chapel Hill. Epidemiology. |
서명/저자사항 | Associations between Mode of Detection, Imaging Features, and Breast Cancer Subtype in the Carolina Breast Cancer Study. |
발행사항 | [S.l.] : The University of North Carolina at Chapel Hill., 2018 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2018 |
형태사항 | 137 p. |
소장본 주기 | School code: 0153. |
ISBN | 9780438033122 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-10(E), Section: B.
Adviser: Melissa A. Troester. |
요약 | Purpose: Symptomatic cancers generally have poor prognosis compared to screen-detected cancers and likelihood of screen detection may vary as a function of biological subtype or imaging characteristics of the breast cancer. The aims of this stud |
요약 | Methods: In the first aim, we identified 1497 women diagnosed with primary invasive breast cancer from a linked data set between the Carolina Breast Cancer Study and the Carolina Mammography Registry. Among recently-screened (within 24 months) w |
요약 | Results: Interval cancer was associated with large tumors (> 2 cm) (OR = 2.3 |
요약 | Conclusions: Underlying cancer biology plays a role in screen detection |
일반주제명 | Epidemiology. Oncology. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-10B(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T14996727 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00024348 | DP 614.4 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출불가(별치) |