자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Parkin, William M. |
단체저자명 | University of Pennsylvania. Physics and Astronomy. |
서명/저자사항 | Optical Spectroscopy of Defects in Two-Dimensional Materials and Applications for DNA Sequencing. |
발행사항 | [S.l.] : University of Pennsylvania., 2018 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2018 |
형태사항 | 158 p. |
소장본 주기 | School code: 0175. |
ISBN | 9780438035942 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-10(E), Section: B.
Adviser: Marija Drndic. |
요약 | We report how the presence of sulfur vacancies affects first-order Raman modes and correlate the effects with the evolution of the two-terminal conductivity of monolayer MoS2 . We show that irradiation causes partial removal of sulfur and correl |
일반주제명 | Physics. Condensed matter physics. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-10B(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T14996948 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00024258 | DP 530 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출불가(별치) |