자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | 박세정, 저 최규정, 공저 민석기, 공저 황승현, 공저 박수현, 공저 임승택, 공저 이수경, 공저 |
서명/저자사항 | 2015년도 국민체력100 체력증진교실 체력 향상도 분석 /책임연구자: 박세정,공동연구자 : 최규정,민석기,황승현,박수현,임승택,위촉연구원 : 이수경 |
판사항 | [초판] |
발행사항 | 서울 : KISS(한국스포츠개발원), 2016 |
형태사항 | xv, 171 p. : 도표 ; 24 cm |
총서사항 | 연구보고서 ;2015-현안04 |
서지주기 | 참고문헌(p. 160) 수록 |
부록주기 | 권말부록: 설문지 |
언어 | 한국어 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EM00107654 | 692.9 박542 | 가야대학교/정보자료실 1층/ | 대출가능 |