자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Lu, Feiyu. |
단체저자명 | The University of Wisconsin - Madison. Atmospheric and Oceanic Sciences. |
서명/저자사항 | Assessing Extratropical Influence on Tropical Climatology and Variability with Regional Coupled Data Assimilation. |
발행사항 | [S.l.] : The University of Wisconsin - Madison., 2017 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2017 |
형태사항 | 145 p. |
소장본 주기 | School code: 0262. |
ISBN | 9780438029811 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-10(E), Section: B.
Adviser: Zhengyu Liu. |
요약 | Tropical variability (e.g. El Nino-Southern Oscillation or ENSO) and climatology (e.g. asymmetric Inter-Tropical Convergence Zone or ITCZ) were initially thought to be determined mostly by local forcing and ocean-atmosphere interaction in the tr |
요약 | First, perfect-model RCDA experiments demonstrate significant control of extratropical atmospheric forcing on ENSO variability in the CGCM. When atmospheric "observations" are assimilated only poleward of 20째 in both hemispheres, most ENSO event |
요약 | Then, RCDA experiments with real world reanalysis data show extratropical impact on both tropical climatology and variability in the CGCM. The model's double-ITCZ bias is improved systematically when SST, air temperature and wind are corrected t |
일반주제명 | Atmospheric sciences. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-10B(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T14996649 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00028983 | 551.5 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |