자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Sharma, Prachi. |
단체저자명 | Rensselaer Polytechnic Institute. Electrical Engineering. |
서명/저자사항 | Metal Oxide Nanostructure Based Ultraviolet Photodetectors for Smart Lighting Applications. |
발행사항 | [S.l.] : Rensselaer Polytechnic Institute., 2018 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2018 |
형태사항 | 123 p. |
소장본 주기 | School code: 0185. |
ISBN | 9780438206854 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-12(E), Section: B.
Adviser: Shayla Sawyer. |
요약 | Ultraviolet (UV) photodetectors are used in a wide range of applications including safety applications such as electric arc and flame detection, strategic applications for detecting missile plumes, for instrumentation in space applications, for |
요약 | In this thesis, we have developed visible blind UV photodetectors with high responsivity. The application of focus in this work is UV photodetectors for biohazard detection in living spaces. The intrinsic fluorescence at 340 nm from microbes is |
요약 | Performance enhancement of the photodetectors is achieved by using functionalized multi-walled carbon nanotubes for better charge carrier collection efficiency and faster charge transport. The impact of the thickness of carbon nanotube network o |
요약 | A modular polystyrene spheres-based template assisted solvothermal method is also presented for the synthesis of zinc oxide and beta gallium oxide hollow nanospheres. Template-based method allows higher tunability of the hollow sphere morphology |
일반주제명 | Electrical engineering. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-12B(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T14997591 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00027417 | 621.3 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |