자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Kohn, Saul Aryeh. |
단체저자명 | University of Pennsylvania. Physics and Astronomy. |
서명/저자사항 | Outer Space and Fourier Space: Understanding Foregrounds for Neutral Hydrogen Epoch of Reionization Measurements. |
발행사항 | [S.l.] : University of Pennsylvania., 2018 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2018 |
형태사항 | 324 p. |
소장본 주기 | School code: 0175. |
ISBN | 9780438037090 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-10(E), Section: B.
Adviser: James E. Aguirre. |
요약 | The Epoch of Reionization (EoR) was a cosmic phase transition from a neutral to an ionized state. The first generation of luminous objects were able to heat and ionize their surrounding media, predominantly clouds of neutral hydrogen. Detection |
요약 | Foreground power dominates the measurements of interferometers that seek a statistical detection of the EoR. The inherent spectral smoothness of synchrotron radiation -- the dominant foreground emission mechanism -- the chromaticity of the instr |
요약 | This work presents investigations into the impact of polarization on EoR measurements, in the Fourier space relevant to current EoR experiments. We show, separately, both the widest and the deepest integrations on polarized power in the EoR wind |
요약 | We also present new methods to expand the potential of EoR measurements, while remaining within the EoR window paradigm. Interferometric sensitivity to a monopole signal is explored, with the first ever implementations on observational data. We |
일반주제명 | Astronomy. Physics. Astrophysics. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-10B(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T14997798 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00027242 | 520 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |