자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Lepak, Ryan F. |
단체저자명 | The University of Wisconsin - Madison. Civil & Environmental Engr. |
서명/저자사항 | Multidimensional Tracing of Mercury Sources and Bioaccumulation Pathways Using Stable Isotopic Analyses. |
발행사항 | [S.l.] : The University of Wisconsin - Madison., 2018 |
발행사항 | Ann Arbor : ProQuest Dissertations & Theses, 2018 |
형태사항 | 270 p. |
소장본 주기 | School code: 0262. |
ISBN | 9780438272439 |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-12(E), Section: B.
Adviser: James P. Hurley. |
요약 | Recent advancements in utilizing high precision isotope analysis allows us to trace sources of mercury (Hg) and processes it undergoes without the need of enriched isotope amendment. Here, we use total mercury (HgT) stable isotope ratios in fish |
요약 | We studied ecosystems absent of significant sedimentary MeHg fluxes, and find evidence contrary to the assumption that sediments accurately predict Hg sources to fish. To do so, we use carefully chosen ecosystems and employ the use of intensive |
일반주제명 | Environmental science. Analytical chemistry. Geochemistry. |
언어 | 영어 |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International79-12B(E). Dissertation Abstract International |
대출바로가기 | http://www.riss.kr/pdu/ddodLink.do?id=T15000888 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00025796 | 628 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |