자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Grant, H. Roger, 1943-, author. |
서명/저자사항 | Sunset cluster :a shortline railroad saga /H. Roger Grant. |
형태사항 | 1 online resource (xiv, 219 pages) : illustrations, maps. |
총서사항 | Railroads past and present |
소장본 주기 | Added to collection customer.56279.3 |
ISBN | 0253066735 9780253066725 0253066727 9780253066732 |
서지주기 | Includes bibliographical references. |
요약 | "Discover the Sunset Cluster-railroads that were doomed to fail? The first two decades of the 20th century were the twilight of the railroad age. Major routes had long been established, and local service became the focus of new construction. Beginning in 1907, a cluster of five shortline railroads were established in otherwise unconnected parts of Iowa. By the dawn of the Great Depression, all these routes would be discontinued. The five Iowa 'sunset cluster' railroads might appear to deserve eternal obscurity, being at best minor footnotes to American railroad history. After all, their total mileage barely exceeded 100 miles. Their average life span, moreover, covered about five years, and the Des Moines & Red Oak Railway (DM&RO) never turned a wheel. Yet, to understand the rise of the railroad empires of the 19th century, it is necessary to study their fall. Using contemporary newspapers, government reports, and other little-known sources, renowned railway historian H. Roger Grant offers a fascinating look at these shortline railroads. Sunset Cluster explores the almost desperate desire by communities to benefit from steel rails before the regional railroad map finally imploded and the challenges faced by latter-day shortline builders"-- |
요약 | "Discover the Sunset Cluster-railroads that were doomed to fail? The first two decades of the 20th century were the twilight of the Railroad Age. Major routes had long been established, and local service became the focus of new construction. Beginning in 1907, a cluster of five shortline railroads were established in otherwise unconnected parts of Iowa. They, however, would short lived. The five Iowa 'sunset cluster' railroads might appear to deserve eternal obscurity, being at best minor footnotes to American railroad history. After all, their total mileage barely exceeded 100 miles. Their average life span, moreover, covered about five years, and the Des Moines & Red Oak Railway (DM&RO) never turned a wheel. Yet, these Iowa shortlines had an immediate positive impact to their service area, but disappointingly they became victims of modal competition and the Good Roads Movement.Using contemporary newspapers, government reports, and other little-known sources, renowned railway historian H. Roger Grant offers a fascinating look at these shortline railroads. Sunset Cluster explores the almost desperate desire by communities to benefit from steel rails before the regional railroad map finally imploded and the challenges faced by latter-day shortline builders"-- |
일반주제명 | Railroads -- Iowa -- History -- 20th century. |
언어 | 영어 |
기타형태 저록 | Print version:Grant, H. Roger, 1943-Sunset clusterBloomington : Indiana University Press, 20239780253066718 |
대출바로가기 | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3595654 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00023732 | 385.09777 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |