자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Fiske, Susan T., editor. Becker, Tara, editor. |
단체저자명 | National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (U.S.). Committee on Understanding the Aging Workforce and Employment at Older Ages,issuing body. |
서명/저자사항 | Understanding the aging workforce :defining a research agenda /Susan T. Fiske and Tara Becker, editors ; Committee on Understanding the Aging Workforce and Employment at Older Ages, Committee on Population, Committee on National Statistics, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. |
형태사항 | 1 online resource (1 PDF file (xvii, 261 pages)) : illustrations. |
총서사항 | Consensus study report |
소장본 주기 | WorldCat record variable field(s) change: 650 |
ISBN | 0309493951 9780309493956 |
서지주기 | Includes bibliographical references. |
요약 | The aging population of the United States has significant implications for the workforce - challenging what it means to work and to retire in the U.S. In fact, by 2030, one-fifth of the population will be over age 65. This shift has significant repercussions for the economy and key social programs. Due to medical advancements and public health improvements, recent cohorts of older adults have experienced better health and increasing longevity compared to earlier cohorts. These improvements in health enable many older adults to extend their working lives. While higher labor market participation from this older workforce could soften the potential negative impacts of the aging population over the long term on economic growth and the funding of Social Security and other social programs, these trends have also occurred amidst a complicating backdrop of widening economic and social inequality that has meant that the gains in health, improvements in mortality, and access to later-life employment have been distributed unequally. Understanding the Aging Workforce: Defining a Research Agenda offers a multidisciplinary framework for conceptualizing pathways between work and nonwork at older ages. This report outlines a research agenda that highlights the need for a better understanding of the relationship between employers and older employees; how work and resource inequalities in later adulthood shape opportunities in later life; and the interface between work, health, and caregiving. The research agenda also identifies the need for research that addresses the role of workplaces in shaping work at older ages, including the role of workplace policies and practices and age discrimination in enabling or discouraging older workers to continue working or retire. |
기금정보주기 | This activity was supported by contracts between the National Academy of Sciences and The Alfred P. Sloan Foundation (G-2019-12542), with additional support from the National Academy of Sciences W.K. Kellogg Foundation Fund. Any opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this publication do not necessarily reflect the views of any organization or agency that provided support for the project. |
일반주제명 | Age and employment. Older people -- Employment. Personnel management. Population aging. Employment (Economic theory) Aged Workforce Aging -- physiology Employment Personnel Management Personnel -- Direction. Vieillissement de la population. Emploi. employing. Age and employment Older people -- Employment Personnel management Population aging |
주제명(지명) | United States |
언어 | 영어 |
기타형태 저록 | Print version:National Academies of Sciences, Engineering, and MedicineUnderstanding the Aging WorkforceWashington, D.C. : National Academies Press,c20239780309493871 |
대출바로가기 | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3517585 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00023474 | 331.398 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |