자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Rosenbaum, Paul R., author. |
서명/저자사항 | Causal inference /Paul R. Rosenbaum. |
형태사항 | 1 online resource (unpaged) : illustrations. |
총서사항 | The MIT Press essential knowledge series |
소장본 주기 | Added to collection customer.56279.3 |
ISBN | 9780262373548 0262373548 9780262373531 026237353X |
서지주기 | Includes bibliographical references and index. |
내용주기 | The effects caused by treatments -- Randomized experiments -- Observational studies : the problem -- Adjustments for measured covariates -- Sensitivity to unmeasured covariates -- Quasi-experimental devices in the design of observational studies -- Natural experiments, discontinuities, and instruments -- Replication, resolution and evidence factors -- Uncertainty and complexity in causal inference -- Postscript: Key ideas, chapter by chapter. |
요약 | "Causality is central to the understanding and use of data; without an understanding of cause and effect relationships, we cannot use data to answer important questions in medicine and many other fields"-- |
일반주제명 | Causation. Science -- Experiments. Observation (Scientific method) Inference. Probabilities. Mathematical statistics. Causation. Inference. Mathematical statistics. Observation (Scientific method) Probabilities. Science -- Experiments. |
언어 | 영어 |
기타형태 저록 | Print version:Rosenbaum, Paul R.Causal inferenceCambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2023]9780262545198 |
대출바로가기 | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3285434 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00023052 | 001.4/2 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |