자료유형 | E-Book |
---|---|
서명/저자사항 | All about Birds Texas & Oklahoma.[electronic resource] |
형태사항 | 1 online resource (321 p.). |
총서사항 | Cornell Lab of Ornithology |
소장본 주기 | WorldCat record variable field(s) change: 050 |
ISBN | 9780691230122 0691230129 |
일반주기 |
Yellow-bellied Sapsucker / WOODPECKERS.
|
내용주기 | Cover -- Table of Contents -- Introduction -- Getting Started -- Birding 101 -- Four Keys to Bird Identification -- Using Field Marks to Identify Birds -- Use Merlin to See the Possibilities -- Tips for Beginning Bird Watchers -- Listening to Birds -- Photographing Birds -- Digiscoping -- Attracting Birds to Your Yard -- Birdscaping -- Bird Feeders -- Feeder Placement & Safety -- Bird Food -- Water Sources -- Features of a Good Birdhouse -- Getting Involved -- Citizen Science -- eBird -- Great Backyard Bird Count -- Bird Academy -- Project FeederWatch -- NestWatch -- Celebrate Urban Birds Seven Simple Actions to Help Birds -- Guide to Species -- Black-bellied Whistling-Duck / GEESE DUCKS -- Snow Goose -- Canada Goose -- Muscovy Duck -- Wood Duck -- Blue-winged Teal -- Northern Shoveler -- Gadwall -- American Wigeon -- Mallard -- Mexican Duck -- Mottled Duck -- Northern Pintail -- Canvasback -- Redhead -- Lesser Scaup -- Ruddy Duck -- Northern Bobwhite / QUAIL TURKEY -- Scaled Quail -- Wild Turkey -- Pied-billed Grebe / GREBES -- Eared Grebe -- Rock Pigeon / PIGEONS DOVES CUCKOOS -- Eurasian Collared-Dove -- Inca Dove -- Common Ground Dove -- White-winged Dove Mourning Dove -- Greater Roadrunner -- Yellow-billed Cuckoo -- Lesser Nighthawk / NIGHTJARS -- Common Nighthawk -- Chimney Swift / SWIFTS HUMMINGBIRDS -- White-throated Swift -- Ruby-throated Hummingbird -- Black-chinned Hummingbird -- Calliope Hummingbird -- Rufous Hummingbird -- Bu -bellied Hummingbird -- Sora / RAILS GALLINULES COOTS -- Common Gallinule -- American Coot -- Purple Gallinule -- Sandhill Crane / CRANES STILTS OYSTERCATCHERS -- Black-necked Stilt -- American Oystercatcher -- Black-bellied Plover / PLOVERS SANDPIPERS -- American Golden-Plover -- Killdeer Upland Sandpiper -- Long-billed Curlew -- Marbled Godwit -- Ruddy Turnstone -- Sanderling -- Western Sandpiper -- Spotted Sandpiper -- Willet -- Laughing Gull / GULLS TERNS -- Franklin's Gull -- Ring-billed Gull -- Herring Gull -- Least Tern -- Caspian Tern -- Black Tern -- Common Tern -- Forster's Tern -- Royal Tern -- Black Skimmer / SKIMMERS -- Common Loon / LOONS -- Wood Stork / STORKS -- Anhinga / ANHINGAS -- Neotropic Cormorant / CORMORANTS PELICANS -- Double-crested Cormorant -- American White Pelican -- Brown Pelican -- Great Blue Heron / HERONS IBISES SPOONBILLS -- Great Egret Snowy Egret -- Little Blue Heron -- Tricolored Heron -- Cattle Egret -- Green Heron -- Black-crowned Night-Heron -- Yellow-crowned Night-Heron -- White Ibis -- White-faced Ibis -- Roseate Spoonbill -- Black Vulture / VULTURES -- Turkey Vulture -- Osprey / KITES HAWKS EAGLES -- White-tailed Kite -- Mississippi Kite -- Northern Harrier -- Cooper's Hawk -- Bald Eagle -- Harris's Hawk -- Red-shouldered Hawk -- Swainson's Hawk -- Red-tailed Hawk -- Rough-legged Hawk -- Eastern Screech-Owl / OWLS -- Great Horned Owl -- Burrowing Owl -- Barred Owl -- Belted Kingfisher / KINGFISHERS |
요약 | The perfect guide to the birds of Texas and Oklahoma, from the #1 birding website AllAboutBirds.orgThe All About Birds Regional Guide Series brings birding enthusiasts the best information from the renowned Cornell Lab of Ornithology's website, AllAboutBirds.org, used by more than 24 million people each year. These definitive books provide the most up-to-date resources and expert coverage on bird species throughout North America.This dynamic guide is the perfect companion for anyone interested in the birds of Texas and Oklahoma. The guide features fascinating details about the birds around you, useful bird ID tips, and handy bird-watching information. It presents full accounts of the 238 bird species most commonly seen in these two states; beautiful photographs of male, female, and immature birds, as well as morphs, and breeding and nonbreeding plumage (so you can ID birds all year long); current range maps; and so much more. The Texas and Oklahoma edition of All About Birds is easy to use and easy to share.Descriptions of 238 bird species, including four photos for each bird chosen specifically for better ID and sourced from the Macaulay Library (a collection of bird photos from citizen scientists)Quick and easy index with illustrations on cover flaps, complete index at the backInformation on Cornell Lab citizen-science programs and how to participateBonus content includes identification best practices and tips on photography, birdscaping, food and feeding, and moreFree MERLIN Bird ID app (downloaded more than 5 million times) for quick ID in the wild using photos and birdsong. |
일반주제명 | Birds -- Texas. Birds -- Oklahoma. NATURE / Birdwatching Guides. |
언어 | 영어 |
기타형태 저록 | Print version:Ornithology, Cornell Lab ofAll about Birds Texas and OklahomaPrinceton : Princeton University Press,c20229780691990064 |
대출바로가기 | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2760881 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00022094 | 598.0973 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |