자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | 김태욱 |
서명/저자사항 | 브랜드 스토리 10가지 기법[전자책] /김태욱 지음 |
발행사항 | 서울 : 커뮤니케이션북스, 2016 : (교보문고, 2016) |
형태사항 | 전자책 1책 : 천연색 |
총서사항 | 커뮤니케이션이해총서 |
ISBN | 9791130449111(ePUB) 9791130448114(PDF) 9791130446110(종이책) |
요약 | 『브랜드 스토리 10가지 기법』은 브랜드 스토리텔링이라는 강력한 그림을 그리기 위한 5가지 물감과 10가지 캔버스를 소개한다. 브랜드 아이덴티티에서 시작하기, 스토리의 3요소 활용하기, 브랜드 스토리텔링 공식 활용하기, 결핍과 해결 구조 만들기, 브랜드 썸 타게 하기 등 다섯 가지 법칙으로 브랜드 네임, 미션과 탄생, 업의 본질, 신화, 고객, 장소, 진기록, 숫자와 기호, 사물, 스타 등 열 가지 기법 위에 스토리를 그려 넣어보자. 그렇게 그려진 72폭의 브랜드 스토리도 담았다 |
이용가능한 다른형태자료 | 책자형태로 간행: ISBN 9791130446110 |
시스템주기 | 시스템 조건: 해상도 1024*768 |
파일특성 | 전자 데이터PDF, ePUB |
언어 | 한국어 |
기타형태 저록 | 브랜드 스토리 10가지 기법,9791130446110 |
대출바로가기 | http://ebook.kaya.ac.kr:81/Kyobo_T3/Content_check.asp?barcode=4801130446111 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EE00024243 | 326.12 김883ㅂ | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |