자료유형 | E-Book |
---|---|
개인저자 | Balogh, Erin. Zevon, Emily. Patlak, Margie. Nass, Sharyl J. |
서명/저자사항 | APPLYING BIG DATA TO ADDRESS THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH IN ONCOLOGY[electronic resource] :proceedings of a workshop /Erin Balogh, Emily Zevon, Margie Patlak and Sharyl J. Nass, rapporteurs. |
발행사항 | Washington, D.C. : NATIONAL ACADEMIES PRESS, [2020] |
형태사항 | 1 online resource |
소장본 주기 | Master record variable field(s) change: 050, 082, 650 |
ISBN | 9780309679046 0309679044 9780309679060 0309679060 |
요약 | The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine held the workshop Applying Big Data to Address the Social Determinants of Health in Oncology on October 28-29, 2019, in Washington, DC. This workshop examined social determinants of health (SDOH) in the context of cancer, and considered opportunities to effectively leverage big data to improve health equity and reduce disparities. The workshop featured presentations and discussion by experts in technology, oncology, and SDOH, as well as representatives from government, industry, academia, and health care systems. This publication summarizes the presentations and discussions from the workshop. |
일반주제명 | Cancer -- Social aspects. Cancer -- Patients -- Social conditions. Social medicine. Public health. |
언어 | 영어 |
기타형태 저록 | Print version:03096790369780309679039 |
대출바로가기 | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2640158 |
인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE00019367 | 614.5/999 | 가야대학교/전자책서버(컴퓨터서버)/ | 대출가능 |